Цифров фотоапарат, Sony Cyber Shot DSC-HX99 black
Въпреки своя супер компактен размер, Sony Cyber Shot DSC-HX99 ви осигурява висококачествени изображения и изключителни резултати, благодарение на подобрените си функции като 24 – 720 мм мащабиране, 4K видео запис, бързия и прецизен AF, висококонтрастния електронен OLED визьор, удобния пръстен за контрол и накланящия се сензорен LCD екран за лесна работа. Усъвършенстваните алгоритми на HX99 и жироскопният сензор с висока производителност работят заедно, за да компенсират треперенето. Това осигурява намаляване на трептенето дори при заснемане от ръка при увеличения с голямо мащабиране. Усъвършенстваната технология за изобразяване осигурява превъзходно качество на изображението както при видеоклипове, така и при снимки. От естествено изглеждащи портрети до живи изображения дори при лоши условия на осветеност – ще получите красиви изображения, подходящи за вашите условия на снимане. Функцията „AF върху очи“ автоматично открива и се фокусира върху очите на основните обекти.
Ефективни пиксели, MP | 18.2 MP |
---|---|
Сензор, тип | 1/2.3 type (7.82mm) Exmor R CMOS sensor |
Процесор, тип | BIONZ X |
Обектив, фокусно разстояние | 4.25 – 118 mm |
Оптично увеличение | 28x |
Цифрово увеличение | Still Image: 18M Approx.120x / 10M Approx.161x / 5.0M Approx.226x / VGA Approx.459x / 13M(16:9) Approx.120x / 2.1M(16:9) Approx.306x; Movie: Approx. 120x |
Максимално f/число | F3.5 (W) – 6.4 (T) |
Оптичен стабилизатор | Optical Stedyshot |
AF система/точки | Single-shot AF, Continuous AF (Movie Only), DMF, Manual Focus |
Ръчно фокусиране | yes |
Макро, cm | Auto: AF (W: Approx. 5 cm to Infinity, T: Approx. 250 cm to Infinity) / Program Auto: AF (W: Approx. 5 cm to Infinity, T: Approx. 250 cm to Infinity) |
ISO светлочувствителност | Auto (ISO 80 – 3200, selectable with upper / lower limit), 80/100/200/400/800/1600/3200 (Extendable to ISO 6400), Multi-Frame NR: Auto(ISO 80 – 3200 same as selected range in Auto), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 |
Дисплей, тип | 921 600 dots / Xtra Fine / TFT LCD (4:3); Adjustable Angle: Up by approx. 180 degrees; Display Selector (Finder/Lcd): Auto/EVF |
Дисплей, inch | 3″ (7.5 cm) |
Светкавица, режими | Auto / Flash On / Slow Synchro / Rear Sync / Flash Off |
Корекция на ефекта – червени очи | – |
Обхват на светкавицата | ISO Auto: Approx. 0.3 m to 5.4 m (W) / Approx. 2.5 m to 3.0 m (T) |
Размер на снимката, max | 3:2 mode: 16M (4 896 x 3 264) / 4:3 mode:18M (4 896 x 3 672) / 16:9 mode: 13M (4 896 x 2 752) / 1:1 mode: 13M (3 664 x 3 664) |
Скорост на затвора, s | iAuto (4″ – 1/2000) / Program Auto (1″ – 1/2000) / Aperture Priority (8″ – 1/2000) / Shutter Priority (30″ – 1/2000) / Manual (30″ – 1/2000) |
Режими на снимане | Auto (Intelligent Auto/Superior Auto), Program Auto,Aperture Priority, Shutter Speed Priority, Manual Exposure, MR (Memory Recall) 1,2,Movie Mode (Program Auto, Aperture Priority, Shutter Speed Priority, Manual Exposure), Sweep Panorama, Scene Selection |
Панорамни снимки | Sweep Panorama: Wide (12 416 x 1 856 / 5 536 x 2 160), Standard (8 192 x 1 856 / 3 872 x 2 160) |
Разпознаване на лица | Face Detection, Face Registration |
Задействане на затвора от усмивка | yes |
Методи на снимане | Single, Continuous shooting, Spd Priority Cont, Self-timer, Self-timer (cont.), Cont.-bracketing, Single-bracketing, White balance bracketing, DRO bracketing |
Видео | 4K: 30p 100M (3840 x 2160) |
Скорост при запис на видео, fps | 60 fps |
Файлови формати | Still Image: JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.31, MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format), [Movie]: XAVC S, AVCHD format Ver.2.0 compatible; Recording Format (Movie Audio):XAVC S:LPCM 2ch,AVCHD:Dolby Digital(AC-3) 2ch(Dolby Digital Stereo Creator) |
Интерфейс | Multi/Micro USB Terminal1, Hi-Speed USB (USB2.0), Micro HDMI |
HDMI | yes (Micro HDMI) |
GPS позициониране | – |
Безжична мрежа | IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz band), NFC, Bluetooth (Ver.4.1) |
Носител за запис | Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), microSD Memory Card, micro SDHC Memory Card, microSDXC Memory Card |
Приложен софтуер | Imaging Edge software |
Съвместими операционни системи | – |
Батерия, тип | Rechargeable Battery Pack NP-BX1; DC 3.6V (supplied battery) / DC 5.0V (supplied AC adaptor) |
Живот на батерията | – |
Размери (Ш, Д, В), mm | 102.0 x 58.1 x 35.5 |
Тегло, g | Approx. 242g (Battery and Memory Card are included) / Approx. 216g (Body Only) |
Цвят | Black |
Други | ZEISS Vario-Sonnar T Lens, 11 elements in 10 groups (5 aspheric elements) |
Гаранция | 24 месеца |
Допълнителна информация
Гаранция |
---|
Условия за доставка
Изпращаме всички поръчки с Еконт, с избор между доставка до адрес на клиента или офис на Еконт. Цените за доставка са по тарифа на Еконт, в зависимост от теглото и обема, а сроковете за изпращане и получаване на пратка са от 1 до 4 работни дни.
Вашата поръчка се доставя от „Трейд Ъп“ EООД с ЕИК:205865946, код данъчна група „Б“, адрес за кореспонденция: София, бул. Шипченски проход 63, ет. 4, офис 20. Важно е да знаете: магазинът инкасира плащанията чрез услугата „Пощенски паричен превод“. Съгласно чл. 3 от Наредба Н-18/2006 г. на НАП това освобождава търговеца от задължението да издава касов бонов. Документ за плащане се предоставя от куриера.
Условия за връщане на суми
Допуска се връщане на суми за върнати поръчки до 14 дни от получаването им и при изпълнени условия:
- Клиентът не е пожелал замяна на продукта с друг (размер, модел и т.н.)
- Продукът не трябва да е използван
- Продукът бъде върнат в същия вид, в който е предаден
- Продукът бъде върнат с оригинална опаковка и всички придружаващи документи.
Условия за "Отказ", "Връщане" и "Замяна"
Ако клиентът не е доволен от вида, модела, размера и др. на продукта, той може да поиска замяна с друг.
General Enquiries
Все още няма въпроси.