Огледално-рефлексен фотоапарат, Canon EOS 2000D, black + EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS II + EF 75-300 mm f/4.0-5.6 III
796.02 € / 1556.88 лв.
НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА ЛЕСНО РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ С DSLR ФОТОАПАРАТ
Canon EOS 2000D е идеалният първи DSLR фотоапарат за улавяне и споделяне на спомени с красиво разфокусиране на фона, тъй като се използва изключително лесно и интуитивно. Той ви позволява да дадете воля на творчеството си и да снимате любимите си спомени с лекота. Вече може да създавате детайлни снимки с DSLR качество и кинематографични Full HD филми с лекота, дори при трудни условия със слаба осветеност, като използвате 24,1-мегапикселовия EOS 2000D. Ако желаете може да споделяте мигновено и да снимате дистанционно с Wi-Fi, NFC и приложението Canon Camera Connect. Преминете към 24,1-мегапикселов сензор, който разполага с до 19 пъти по-голяма площ в сравнение с повечето смартфони, за да заснемате истории с красиво разфокусиране на фона дори при сложни светлинни условия. Наслаждавайте се на снимане чрез дисплея с указания в режим „Творчески автоматичен“ и добавяйте уникални щрихи с творчески филтри. Просто насочете и снимайте за страхотни резултати с интелигентния автоматичен режим за сцена. Превърнете спонтанните моменти в творчески Full HD видеозаписи или използвайте режим „Кратка видеосцена“, за да заснемете акценти от деня си.
| Сензор, тип | APS-C type (22.3 x 14.9 mm) Exmor CMOS sensor, Aspect Ratio: 3:2 |
|---|---|
| Ефективни пиксели, MP | 24.1 MP |
| Сензор, почистване | Manual cleaning and Dust Delete Data acquisition |
| Сензор, филтри | Low-Pass Filter: Built-in/Fixed; RGB Primary Colour filter |
| Процесор, тип | DIGIC 4+ |
| Обектив, съвместимост | EF/EF-S |
| Обектив, включен в комплекта | EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS II + + EF 75-300 mm f/4.0-5.6 III |
| Оптичен стабилизатор | Optical Image Stabilizer provided on compatible lenses |
| Фокусиране, тип | Via optical viewfinder: TTL secondary image-forming phase-difference detection system with AF-dedicated sensor; Via Live View on LCD screen: Contrast detection AF |
| AF система/точки | Via optical viewfinder: 9 AF points (f/5.6 cross type at centre) |
| AF режими | Via optical viewfinder: AI Focus (Switches between One-Shot AF and AI SERVO AF automatically), One Shot AF, AI Servo, Manual; Via Live View LCD screen: One Shot AF (Contrast detect AF), Quick Mode (via phase detection AF sensor), Manual |
| Ръчно фокусиране | Selected on lens |
| ISO светлочувствителност | AUTO(100-6400), 100-6400 in 1-stop increments, ISO can be expanded to H: 12800; During Movie shooting: Auto (100-6400), 100-6400 (Whole stop increments) |
| Режими на мерене | Via optical viewfinder: Evaluative via 63 zone dual-layer metering sensor (linked to all AF points), Partial (centre, approx. 10% of viewfinder), Centre-weighted average available, Via Live View on LCD screen: Evaluative metering (315 zones) |
| Затвор, тип | Electronically-controlled focal-plane shutter, with electronic first curtain |
| Скорост на затвора, s | 30-1/4000 sec (1/2 or 1/3 stop increments), Bulb (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode) |
| Дисплей, тип | TFT LCD, approx. 920 K dots; Viewing Angle (horizontally/vertically): Approx. 170° |
| Дисплей, inch | 7.5 cm (3.0″) |
| Вградена светкавица | yes |
| Водещо число (ISO 100), m | 9.2 |
| Светкавица, режими | Auto, Manual Flash On/off |
| Корекция на ефекта – червени очи | yes – with red eye reduction lamp |
| Време на презареждане, s | Approx. 2 seconds |
| Обхват на светкавицата | Up to 17mm focal length (35mm equivalent: 28mm) |
| Визьор, тип | Pentamirror |
| Покритие на обзорното поле | Approx. 95% |
| Увеличение | Approx. 0.80x |
| Корекция на диоптъра | -2.5 to +0.5 m-1 (dioptre) |
| Режими на снимане | Scene Intelligent Auto, No Flash, Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Night Portrait, Movie, Program AE , Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual |
| Цветово пространство | sRGB and Adobe RGB |
| Методи на снимане | Single, Continuous, Self timer |
| Самоснимачка | 2s, 10s, 10s + continuous shots 2-10 |
| Снимки в серия, fps | Max. Approx. 3 fps for approx. 150 JPEG images, 11 images RAW |
| Размер на снимката, max | JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, RAW: (RAW) 6000 x 4000 |
| Панорамни снимки | – |
| Разпознаване на лица | yes |
| Видео | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (30, 25 fps) |
| Скорост при запис на видео, fps | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (30, 25 fps) |
| Файлови формати | Still Image Type: JPEG, RAW, RAW + JPEG, Digital Print Order Format [DPOF]; Movie Type: MOV (Video: H.264 inter frame (IPB), Sound: Linear PCM, recording level can be manually adjusted by user) |
| Интерфейс | Hi-Speed USB only |
| HDMI | HDMI mini (Type-C) output |
| Безжична мрежа | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2.4 GHz only), NFC connectivity is possible only with compatible Canon or Android devices |
| Носител за запис | SD card, SDHC card or SDXC card |
| Приложен софтуер | Image Processing: Digital Photo Professional (RAW Image Processing), Other: EOS Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, EOS Sample Music, Picture Style Editor, Camera Connect app available on iOS and Android devices |
| Съвместими операционни системи | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1; Mac OS X 10.10 – 10.13 |
| Батерия, тип | 1 x Rechargeable Li-ion Battery LP-E10 |
| Живот на батерията | Approx. 500 (at 23°C, AE 50%, FE 50%); Approx. 410 (at 0°C, AE 50%, FE 50%) |
| GPS позициониране | – |
| Материал на корпуса | Polycarbonate resin with glass fibre & special conductive fibre |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 129.0 x 101.3 x 77.6 |
| Тегло, g | 475 g (CIPA testing standard, including battery and memory card) |
| Други | Creative Filters (Apply unique effects), |
| Гаранция | 12 месеца |
Допълнителна информация
| Гаранция |
|---|
Условия за доставка
Изпращаме всички поръчки с Еконт, с избор между доставка до адрес на клиента или офис на Еконт. Цените за доставка са по тарифа на Еконт, в зависимост от теглото и обема, а сроковете за изпращане и получаване на пратка са от 1 до 4 работни дни.
Вашата поръчка се доставя от „Трейд Ъп“ EООД с ЕИК:205865946, код данъчна група „Б“, адрес за кореспонденция: София, бул. Шипченски проход 63, ет. 4, офис 20. Важно е да знаете: магазинът инкасира плащанията чрез услугата „Пощенски паричен превод“. Съгласно чл. 3 от Наредба Н-18/2006 г. на НАП това освобождава търговеца от задължението да издава касов бонов. Документ за плащане се предоставя от куриера.
Условия за връщане на суми
Допуска се връщане на суми за върнати поръчки до 14 дни от получаването им и при изпълнени условия:
- Клиентът не е пожелал замяна на продукта с друг (размер, модел и т.н.)
- Продукът не трябва да е използван
- Продукът бъде върнат в същия вид, в който е предаден
- Продукът бъде върнат с оригинална опаковка и всички придружаващи документи.
Условия за "Отказ", "Връщане" и "Замяна"
Ако клиентът не е доволен от вида, модела, размера и др. на продукта, той може да поиска замяна с друг.
General Enquiries
Все още няма въпроси.


